2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF B/EX707CE3DUM Precision Ball Bearings
Brand Name: | SKF |
Model Number: | B/EX707CE3DUM |
O.D. H(φ): | 18 |
RoHS: | 6 |
Material: | 1045 Carbon Steel |
Pin Dia. D(φ): | 15 |
Surface Treatment: | Black Oxide Coating |
L(mm): | 30 ~ 50 |
Days to Ship: | 8 Days or more |
Size (mm): | 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter |
PDF |
B/EX707CE3DUM |
Product Details
O.D. H(φ) | 18 |
RoHS | 6 |
Material | 1045 Carbon Steel |
Pin Dia. D(φ) | 15 |
Surface Treatment | Black Oxide Coating |
L(mm) | 30 ~ 50 |
Days to Ship | 8 Days or more |
Size (mm) | 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Company Profile
Worktime |
8:30-17:30 |
Phone |
86-60-2285 |