6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 71932 CDGA/P4A Precision Ball Bearings
We work closely with our SKF 71932 CDGA/P4A Precision Ball Bearings manufacturing partners to bring 236 mm L the best 184 mm J value 11.03 kg Weight to customers.
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 71932 CDGA/P4A |
Weight: | 11.03 kg |
L: | 236 mm |
J: | 184 mm |
A2: | 81.5 mm |
C0: | 76.8 kN |
G: | M10x1 |
d: | 65 mm |
d1: | 98 mm |
71932 CDGA/P4A |
Product Details
Weight | 11.03 kg |
L | 236 mm |
J | 184 mm |
A2 | 81.5 mm |
C0 | 76.8 kN |
G | M10x1 |
d | 65 mm |
d1 | 98 mm |
T max. | 100 °C |
s1 | 42.5 mm |
Size (mm) | 6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Related News
Recommended Products
SKF S4F107SS Flange Block Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 71908 ACDGC/P4A Precision Ball Bearings
0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 71901 CD/P4ADGC Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 5208CFFG Angular Contact Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter SKF 213RDS-BKE 7 Precision Ball Bearings
SKF 6303 2ZJEM Single Row Ball Bearings