Product Details

0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NTN 7004HVQ21J74 Precision Ball Bearings

Brand Name NTN
Model Number 7004HVQ21J74
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandfAhsCbJK
ML71904CVUJ84SNTN - - - - - - - -
DF0617LLUCS05NTN - - - - - - - -
MLE7006CVDBJ74SNTN - - - - - - - -
23220BL1D1NTN - - - - - - - -
3202NTN - - - - - - - -
562020/GNP5NTN - - - - - - - -
6808JRLLUNTN - - - - - - - -
F-676/1WNTN - - - - - - - -
71911HVDFJ74NTN - - 52.388 mm - - - - -
23240BL1D1C3NTN - - - - - - - -
6015ZZC3NTN - - - - - - - -
7024HVDUJ74DNTN - - - - - - - -
6026ZZC3/EMNTN - - - - - - - -
BST20X47-1BDBP4NTN - - - - - - - -
6309LLUNRC3NTN - - - - - - - -
6215ZZC3/EMNTN - - - - - - - -
ASFB206NTN - - - - - - - -
MR1316EHLNTN - - - - - - - -
CH7209CG1DUJ74NTN - - - - - - - -
UELFC211-203D1NTN - - - - - - - -
63309LLBC3/EMNTN - - - - - - - -
607LLUC3/L683QMPNTN - - - - 109 mm - - -
7011CDTP5NTN - - - - - - - -
7010CVQ21J84NTN - - - - - - - -
BL211NRNTN - - - - - 1.3 mm100 mm -
NJ2307C3NTN - - - - 18 mm - - -

 

NTN UCX09D1 Insert Bearings Spherical ODPu:17.910 kN; d2 (max):115.3 mm; b:9 mm; s:2 mm; rs (min):2 mm; F:107 mm; d2:90 mm; Dynamic (Ca):147 kN; r1s (min):2 mm; B:30 mm;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter NTN UCP306D1 Pillow Block Bearingsr0:0.5 mm; Mass bearing:0.24 kg; Calculation factor e:0.95; Calculation factor X:0.6; r1,2 min.:1 mm; da min.:35.6 mm; d:30 mm; Calculation factor Y1:0.66; Calculation factor Y2:1.07; Limiting speed:19000 r/min; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter ;
NTN JEL207-104D1C3 Insert Bearings Spherical ODd3 max.:579.577 mm; G:499.008 mm; Mass adapter sleeve assembly:91 kg; Locking plate:PL 500; Lock nut:N 500; B5:82.55 mm; B1:249.885 mm; Sleeve:S 30/500x18.1/2; B:68.656 mm; Hydraulic nut:HMVC 100E;
NTN BL211NR Single Row Ball Bearingsd:30 mm; GF:M8x1.25; B:41 mm; Housing material:Glass fibre-reinforc; Purpose/ Application:Slurry fertilizer; b:1.3 mm; Shaft design:Without shaft; J:100 mm; Sealing system:SKF Mudblock seal; Flange design:Flange with metric a;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter NTN 71912HVQ16J74 Precision Ball Bearingsd:35 mm; B:20 mm; F:40 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; Mass inner ring:0.044 kg; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7015CVDBJ84D Precision Ball BearingsT:128.588 mm; Basic dynamic load rating C:1785 kN; d1 ≈:341 mm; D1 ≈:382 mm; D:422.275 mm; r3,4 min.:3.3 mm; B:128.588 mm; Calculation factor Y2:3.3; Comparative axial load rating CFa:137 kN; Calculation factor e:0.31; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter NTN 21317VM Spherical Roller Bearingsda max.:300 mm; d:260 mm; Mass bearing:110 kg; Limiting speed:1600 r/min; D1 ≈:387 mm; Da max.:424 mm; da min.:276 mm; Basic static load rating C0:3900 kN; B:180 mm; Design variant/feature:NNU K30/W33; Size (mm):3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NTN 7020CVDBJ84D Precision Ball BearingsGrease Speed Rating Open/Shielded n1:4300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5000 rpm; D:140.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:30500 N; B:16.00 mm; d:110.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Accessories:Two Seals; Basic Dynamic Radial Load Rating C:28100 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter NTN 23240BL1D1C3 Spherical Roller BearingsB4:6.75 mm; B1:38.9 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:12 mm; L:96 mm; SWN:7 mm; Db1:88 mm; Hexagonal key size for grub screw N:4.763 mm; RG:1/4-28 UNF; Limiting speed:5300 r/min; Basic static load rating C0:15.3 kN; Size (mm):7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NTN 7015VQ30J84 Precision Ball BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:157000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:160000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; D:190.0000 mm; B:43.00 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; d:90.000 mm; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter ;

 

 

0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NTN 7004HVQ21J74 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now